| Nome da marca: | AIKE POWER |
| Número do modelo: | AY880 |
| MOQ: | 1 |
| Preço: | USD |
| Condições de pagamento: | L/C,T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 20 conjuntos/m |
Gerador a Diesel de 800 Kva, Gerador Silencioso a Diesel, Gerador Marinho
Conjunto gerador Yuchai com alta tensão YC6TH1070-D31
50HZ/1500RPM, 380/220V, 400/230V, 415/240V podem ser ajustáveis, Tipo Aberto, tipo à prova de intempéries ou tipo à prova de som, tipo trailer e assim por diante.
Também temos 60HZ/1800RPM, a tensão é 220/127V, 380/220V, 440/254V podem ser opcionais
ATS pode ser opcional, existem marcas ABB, Schneider Electric, SOCOMEC e Delixi.
Marca do controlador: UK Deepsea, Czech ComAp, Denmark DEIF, Smartgen China
Composição Padrão do Gerador:
Especificações Técnicas:
| Conjunto gerador | Modelo do Gerador | AY880 | |
|---|---|---|---|
| Potência Nominal (KW/KVA) | 640/800 | ||
| Potência em Standby (KW/KVA) | 710/880 | ||
| Amperímetro Nominal (A) | 1160 | ||
| motor | Dados gerais | Modelo do motor | YC6TH1070-D31 |
| Potência Principal (KW/KVA) | 715/894 | ||
| Potência em Standby (KW/KVA) | 787/984 | ||
| Número de cilindros e configuração | 6 cilindros em linha | ||
| Diâmetro x Curso (mm) | 200*210 | ||
| Cilindrada (l) | 28.14 | ||
| Taxa de compressão | 14:1 | ||
| Tipo de regulador | Partida elétrica | ||
| RPM Nominal | 1500 | ||
| Sistema de escape | Fluxo de gás de escape (m³/min) | 33 | |
| Temperatura Máx. do Gás de Escape (°C) | 550 | ||
| Pressão Máx. de Contrapressão do Escape (KPA) | 10 | ||
| Sistema de admissão de ar | Tipo de Aspiração | Intercooler Turboalimentado | |
| Depressão Máx. de Admissão (KPA) | 12 | ||
| Volume de ar de combustão (m³/min) | 33 | ||
| Sistema de combustível | Consumo de Combustível Nominal (l/h) | 50.4 | |
| Consumo de Combustível a 75% da carga (l/h) | 37.4 | ||
| Sistema de lubrificação | Capacidade total de óleo (l) | 21 | |
| Temp. máx. permitida do óleo (°C) | 97 | ||
| Pressão do óleo em RPM nominal (KPA) | 345-413 | ||
| Sistema de arrefecimento | Capacidade total do líquido de arrefecimento (l) | 10 | |
| Temp. máx. do líquido de arrefecimento (°C) | 550 | ||
| Fluxo de ar de resfriamento do ventilador (m³/min) | 125 | ||
| Alternador | Modelo do alternador | AK-640-4 | |
| Tensão Nominal (V) | 400/230 | ||
| Capacidade Nominal (KW/KVA) | 640/800 | ||
| Eficiência (%) | 87.5% | ||
| Fator de Potência | 0.8 | ||
| Tipo de excitação | Autoexcitador sem escovas, AVR | ||
| Regulação de Tensão | ±0.5% | ||
| Nº de Fases | 3 fases 4 fios | ||
| Classe de Proteção | IP23 | ||
| Classe de Isolamento | H | ||
| Bateria | Capacidade Nominal (AH) | 4X150AH 12V | |
| Dimensão | Dimensão do conjunto gerador (C x L x A) | 4731x1500x2100 | |
| Peso | Peso Líquido do conjunto gerador (kg) | 7228 | |
FAQ