|
|
| Nome da marca: | AIKE POWER |
| Número do modelo: | AC400-NG |
| MOQ: | 1 |
| Preço: | Negotiate |
| Payment Terms: | L/c, t/t |
| Capacidade de abastecimento: | 50 conjuntos/m |
O gerador a gás fornece soluções de energia rentáveis, permitindo ao mesmo tempo sistemas CHHP (Combined Heat, Hydrogen, and Power) para uma maior eficiência energética.
| Modelo de item | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência nominal (kVA) | 12.5 | 37.5 | 50 | 63 | 100 | 150 | 250 | 375 | 625 |
| Potência nominal (kW) | 10 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| Consumo de combustível (m3/h) | 3.86 | 10.77 | 13.4 | 16.76 | 25.14 | 37.71 | 60.94 | 86.19 | 143.66 |
| Voltagem nominal | 380 V a 415 V | ||||||||
| Regulação estabilizada da tensão | 1.50% | ||||||||
| Tempo de recuperação da tensão | 1 segundo | ||||||||
| Frequência | 50 Hz | ||||||||
| Relação de flutuação de frequência | 1% | ||||||||
| Velocidade nominal | 1500 r/min | ||||||||
| Velocidade de marcha lenta | 700 r/min | ||||||||
| Nível de isolamento | H | ||||||||
| Nível de ruído | 7M@95 dB | 7M@100 dB | |||||||
| Modelo de item | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo do motor | 4TN88 | HG4B | HGT4B | HG6B | HGT6B | HGT6C | HGNT14 | HGKT19 | HGKT38 |
| Aspiração | Naturais | Naturais | Turbocompressor | Naturais | Turbocompressor | Turbocompressor | Turbocompressor | Turbocompressor | Turbocompressor |
| Tipo de motor | 4 tempos, ignição de velas de ignição com controlo electrónico, arrefecimento por água, pré-mistura da relação adequada de ar e gás antes da combustão | ||||||||
| Cíclicas | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| Furação × Traço (mm) | 80×90 | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 114×135 | 140×152 | 159×159 | 159×159 |
| Deslocamento (L) | 1.81 | 3.92 | 3.92 | 5.88 | 5.88 | 8.3 | 14 | 18.9 | 37.8 |
| Relação de compressão | 10.5:1 | 11.5:1 | 10.5:1 | 11.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 11:1 | 11:1 | 11:1 |
| Potência nominal do motor (kW) | 14 | 36 | 45 | 56 | 100 | 145 | 230 | 336 | 570 |
| Modelo de item | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso líquido (kg) | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 2500 | 3380 | 3600 | 6080 |
| Duração (mm) | 1550 | 1800 | 1850 | 2250 | 2450 | 2800 | 3470 | 3570 | 4400 |
| Largura (mm) | 820 | 720 | 750 | 820 | 1100 | 850 | 1230 | 1330 | 2010 |
| Altura (mm) | 1200 | 1280 | 1480 | 1500 | 1550 | 1450 | 2300 | 2400 | 2500 |
Sim, podemos fornecer soluções de energia personalizadas adaptadas às suas necessidades específicas, ajudando-o a otimizar custos e eficiência do sistema.