|
|
| Nome da marca: | AIKE POWER |
| Número do modelo: | AC400-NG |
| MOQ: | 1 |
| Preço: | Negotiate |
| Payment Terms: | L/C,T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 50 conjuntos/m |
O gerador de gás fornece soluções de energia econômicas ao mesmo tempo em que habilita sistemas CHHP (Combined Heat, Hydrogen, and Power) para maior eficiência energética.
| Item de modelo | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência nominal (kVA) | 12,5 | 37,5 | 50 | 63 | 100 | 150 | 250 | 375 | 625 |
| Potência nominal (kW) | 10 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| Consumo de Combustível (m³/h) | 3,86 | 10,77 | 13.4 | 16,76 | 25.14 | 37,71 | 60,94 | 86,19 | 143,66 |
| Tensão nominal | 380V-415V | ||||||||
| Regulação Estabilizada de Tensão | 1,50% | ||||||||
| Tempo de recuperação de tensão | 1 segundo | ||||||||
| Freqüência | 50Hz | ||||||||
| Taxa de flutuação de frequência | 1% | ||||||||
| Velocidade nominal | 1500 rpm | ||||||||
| Velocidade de marcha lenta | 700 rpm | ||||||||
| Nível de isolamento | H | ||||||||
| Nível de ruído | 7M@95dB | 7M@100dB | |||||||
| Item de modelo | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo do motor | 4TN88 | HG4B | HGT4B | HG6B | HGT6B | HGT6C | HGNT14 | HGKT19 | HGKT38 |
| Aspiração | Natural | Natural | Turboalimentado | Natural | Turboalimentado | Turboalimentado | Turboalimentado | Turboalimentado | Turboalimentado |
| Tipo de motor | 4 tempos, ignição por vela de ignição com controle eletrônico, resfriamento a água, proporção adequada de pré-mistura de ar e gás antes da combustão | ||||||||
| Cilindros | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| Furo * Curso (mm) | 80*90 | 102*120 | 102*120 | 102*120 | 102*120 | 114*135 | 140*152 | 159*159 | 159*159 |
| Deslocamento (L) | 1,81 | 3,92 | 3,92 | 5,88 | 5,88 | 8.3 | 14 | 18,9 | 37,8 |
| Taxa de compressão | 10,5:1 | 11,5:1 | 10,5:1 | 11,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 11:1 | 11:1 | 11:1 |
| Potência nominal do motor (kW) | 14 | 36 | 45 | 56 | 100 | 145 | 230 | 336 | 570 |
| Item de modelo | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso Líquido (kg) | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 2500 | 3380 | 3600 | 6080 |
| Comprimento (mm) | 1550 | 1800 | 1850 | 2250 | 2450 | 2800 | 3470 | 3570 | 4400 |
| Largura (mm) | 820 | 720 | 750 | 820 | 1100 | 850 | 1230 | 1330 | 2010 |
| Altura (mm) | 1200 | 1280 | 1480 | 1500 | 1550 | 1450 | 2300 | 2400 | 2500 |
Sim, podemos fornecer soluções de energia personalizadas, adaptadas às suas necessidades específicas, ajudando você a otimizar custos e a eficiência do sistema.