|
|
| Nome da marca: | AIKE POWER |
| Número do modelo: | AC400-NG |
| MOQ: | 1 |
| Preço: | Negotiate |
| Payment Terms: | L/C,T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 50 conjuntos/m |
Conjunto Gerador Elétrico a Gás de 400kW - Uma solução de energia a gás natural econômica que pode ser integrada com sistemas CHP (Calor e Energia Combinados) para maior eficiência energética.
| Item do Modelo | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência Nominal (kVA) | 12.5 | 37.5 | 50 | 63 | 100 | 150 | 250 | 375 | 625 |
| kW | 10 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| Combustível | Gás Natural | ||||||||
| Consumo (m³/h) | 3.86 | 10.77 | 13.4 | 16.76 | 25.14 | 37.71 | 60.94 | 86.19 | 143.66 |
| Tensão Nominal (V) | 380V-415V | ||||||||
| Regulação Estabilizada de Tensão | 1.50% | ||||||||
| Tempo de Recuperação de Tensão (s) | 1 | ||||||||
| Frequência (Hz) | 50Hz | ||||||||
| Taxa de Flutuação de Frequência | 1% | ||||||||
| Velocidade Nominal (r/Min) | 1500 | ||||||||
| Velocidade em Marcha Lenta (r/Min) | 700 | ||||||||
| Nível de Isolamento | H | ||||||||
| Ruído (db) | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@100 | 7M@100 | 7M@100 |
| Parâmetro | Detalhes |
|---|---|
| Tipo de Motor | 4 tempos, ignição por vela de ignição com controle eletrônico, refrigeração a água, pré-mistura da proporção adequada de ar e gás antes da combustão |
| Tipo de Refrigeração | Refrigeração por ventoinha do radiador para modo de refrigeração de tipo fechado, ou refrigeração a água do trocador de calor para unidade de cogeração |
| Óleo Recomendado | Grau de serviço API CD ou superior SAE 15W-40 CF4 |
| Temperatura de Exaustão | 600℃-680℃ dependendo do modelo |
Disponível com motores Cummins ou Yuchai - selecione a marca que melhor se adapta às suas necessidades.
R: Sim, podemos fornecer soluções de energia personalizadas com base em suas necessidades específicas para otimizar a relação custo-benefício e o desempenho do sistema.