|
|
| Nome da marca: | AIKE POWER |
| Número do modelo: | AC400-NG |
| MOQ: | 1 |
| Preço: | Negotiate |
| Payment Terms: | L/C,T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 50 conjuntos/m |
Este gerador a gás natural oferece soluções de energia econômicas, ao mesmo tempo em que oferece a capacidade de integração com sistemas CHHP para maior eficiência energética.
| Item do Modelo | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência Nominal (kVA) | 12.5 | 37.5 | 50 | 63 | 100 | 150 | 250 | 375 | 625 |
| Potência Nominal (kW) | 10 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| Combustível | Gás Natural | ||||||||
| Consumo (m³/h) | 3.86 | 10.77 | 13.4 | 16.76 | 25.14 | 37.71 | 60.94 | 86.19 | 143.66 |
| Tensão Nominal | 380V-415V | ||||||||
| Regulação de Tensão Estabilizada | 1.50% | ||||||||
| Tempo de Recuperação da Tensão | 1s | ||||||||
| Frequência | 50Hz | ||||||||
| Taxa de Flutuação de Frequência | 1% | ||||||||
| Velocidade Nominal | 1500 r/Min | ||||||||
| Velocidade em Marcha Lenta | 700 r/Min | ||||||||
| Nível de Isolamento | H | ||||||||
| Nível de Ruído | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@100 | 7M@100 | 7M@100 |
| Característica | Detalhes |
|---|---|
| Tipo de Motor | 4 tempos, ignição por vela de ignição com controle eletrônico, refrigeração a água, pré-mistura da proporção adequada de ar e gás antes da combustão |
| Tipo de Refrigeração | Refrigeração por ventoinha do radiador para modo de refrigeração de tipo fechado, ou refrigeração a água do trocador de calor para unidade de cogeração |
| Recomendação de Óleo | Grau de serviço API CD ou superior SAE 15W-40 CF4 |
| Temperatura de Exaustão | 600-680℃ dependendo do modelo |
Oferecemos opções de motor das marcas Cummins e Yuchai para atender às suas necessidades específicas.