| Nome da marca: | AIKE POWER |
| Número do modelo: | AC500-NG |
| MOQ: | 1 |
| Preço: | Negotiate |
| Condições de pagamento: | L/C,T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 50 conjuntos/m |
Este gerador a gás natural oferece soluções de energia econômicas, ao mesmo tempo que oferece a capacidade de integração com sistemas CHHP para maior eficiência energética.
| Item do Modelo | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência Nominal (kVA) | 12,5 | 37,5 | 50 | 63 | 100 | 150 | 250 | 375 | 625 |
| Potência Nominal (kW) | 10 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| Combustível | Gás Natural | ||||||||
| Consumo (m³/h) | 3,86 | 10,77 | 13,4 | 16,76 | 25,14 | 37,71 | 60,94 | 86,19 | 143,66 |
| Tensão Nominal | 380V-415V | ||||||||
| Regulação Estabilizada de Tensão | 1,50% | ||||||||
| Tempo de Recuperação da Tensão | 1s | ||||||||
| Frequência | 50Hz | ||||||||
| Razão de Flutuação da Frequência | 1% | ||||||||
| Velocidade Nominal | 1500 r/Min | ||||||||
| Velocidade de Marcha Lenta | 700 r/Min | ||||||||
| Nível de Isolamento | H | ||||||||
| Nível de Ruído | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@100 | 7M@100 | 7M@100 |
| Recurso | Detalhes |
|---|---|
| Tipo de Motor | 4 tempos, ignição por vela de faísca com controle eletrônico, resfriamento a água, pré-mistura da proporção adequada de ar e gás antes da combustão |
| Tipo de Resfriamento | Resfriamento por ventilador do radiador para modo de resfriamento tipo fechado, ou resfriamento a água por trocador de calor para unidade de cogeração |
| Recomendação de Óleo | Grau de serviço API CD ou superior SAE 15W-40 CF4 |
| Temperatura de Exaustão | 600-680°C dependendo do modelo |
Oferecemos opções de motores das marcas CCEC e Yuchai para atender às suas necessidades específicas.